AOC e2070Swn 19.5″
* Эта модель находится в архиве, посмотреть мониторы б/у в наличии можно здесь
Монитор AOC e2070Swn 19.5″, 16:9, 1600х900, TN+Film, D-Sub (VGA), WLED
Артикул:
aoc20_1
Категория: Товары в архиве
Описание
Характеристики
Описание
Широкоформатный монитор AOC e2070Swn 19.5" для повседневного пользования с TN+Film матрицей и разрешением 1600х900, подсветка матрицы W-LED.
Дата выхода на рынок
2013 г.Производитель
AOCДиагональ
19.5"Разрешение
1600x900 pxТип матрицы
TN+FilmТип подсветки
WLEDТип подключения
D-Sub (VGA)
Характеристики
Характеристики
| Производитель | |
|---|---|
| Диагональ | 19.5" |
| Разрешение | 1600×900 |
| Тип матрицы | TN+Film |
| Тип подсветки | WLED |
| Тип подключения | D-Sub (VGA) |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 200 кд/м2 |
| Контрастность | 600:1 |
| Динамическая контрастность | 20M : 1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Угол обзора по горизонтали | 90° |
| Угол обзора по вертикали | 50° |
| Блок питания | встроенный |
| Настенное крепление | vesa 100×100 |
| Габариты, мм | 465x346x176 |
| Вес, кг | 2.21 |
| Дата выхода на рынок | 2013 |
Характеристики
| Производитель | |
|---|---|
| Диагональ | 19.5" |
| Разрешение | 1600×900 |
| Тип матрицы | TN+Film |
| Тип подсветки | WLED |
| Тип подключения | D-Sub (VGA) |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 200 кд/м2 |
| Контрастность | 600:1 |
| Динамическая контрастность | 20M : 1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Угол обзора по горизонтали | 90° |
| Угол обзора по вертикали | 50° |
| Блок питания | встроенный |
| Настенное крепление | vesa 100×100 |
| Габариты, мм | 465x346x176 |
| Вес, кг | 2.21 |
| Дата выхода на рынок | 2013 |



