Dell P2417H 23.8″
* Эта модель находится в архиве, посмотреть мониторы б/у в наличии можно здесь
Монитор Dell P2417H 23.8″, 16:9, 1920х1080, IPS, D-Sub (VGA)+HDMI+DisplayPort, WLED
Артикул:
dell24_9
Категория: Товары в архиве
Описание
Характеристики
Описание
Монитор Dell P2417H идеально подойдет профессионалам, подолгу работающим за компьютером, которым нужен монитор с великолепным качеством изображения. Экран IPS 23.8" с разрешением 1920х1080 оснащен технологией Dell ComfortView, которая снижает уровень синего свечения экрана, а благодаря питанию постоянным током обеспечивается отсутствие мерцания изображения.
Дата выхода на рынок
2016 г.Производитель
DellДиагональ
23.8"Разрешение
1920x1080 pxТип матрицы
IPSТип подсветки
WLEDТип подключения
D-Sub (VGA), HDMI, DisplayPort
Характеристики
Характеристики
| Производитель | |
|---|---|
| Диагональ | 23.8" |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | WLED |
| Тип подключения | D-Sub (VGA), HDMI, DisplayPort |
| Время отклика (gtg) | 6 мс |
| Плотность пикселей | 93 PPI |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 4M : 1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Макс. частота обновления кадров | 60 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Подсветка без мерцания/ Flicker-Free/ Flicker-Safe | есть |
| Снижение вредного синего света | есть |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Блок питания | встроенный |
| Настенное крепление | vesa 100×100 |
| Портретный режим | есть |
| Регулировка высоты подставки | есть |
| Клавиши управления | механические кнопки |
| Особенности | ультратонкая рамка, USB-концентратор, USB 3.0 |
| Габариты, мм | 550x362x180 |
| Вес, кг | 3.33 |
| Дата выхода на рынок | 2016 |
Характеристики
| Производитель | |
|---|---|
| Диагональ | 23.8" |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | WLED |
| Тип подключения | D-Sub (VGA), HDMI, DisplayPort |
| Время отклика (gtg) | 6 мс |
| Плотность пикселей | 93 PPI |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 4M : 1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Макс. частота обновления кадров | 60 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Подсветка без мерцания/ Flicker-Free/ Flicker-Safe | есть |
| Снижение вредного синего света | есть |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Блок питания | встроенный |
| Настенное крепление | vesa 100×100 |
| Портретный режим | есть |
| Регулировка высоты подставки | есть |
| Клавиши управления | механические кнопки |
| Особенности | ультратонкая рамка, USB-концентратор, USB 3.0 |
| Габариты, мм | 550x362x180 |
| Вес, кг | 3.33 |
| Дата выхода на рынок | 2016 |




