Acer K192HQL 18.5″
* Эта модель находится в архиве, посмотреть мониторы б/у в наличии можно здесь
Монитор Acer K192HQL 18.5″, 16:9, 1366х768, TN+Film, D-Sub (VGA), WLED
Артикул:
acer19_1
Категория: Товары в архиве
Описание
Характеристики
Описание
Широкоформатный монитор ACER K192HQL оснащен 18.5" матрицей со светодиодной подсветкой, разрешением 1366x768 и уровнем динамической контрастности 100 000 000:1.
Производитель
AcerДиагональ
18.5"Разрешение
1366x768 pxТип матрицы
TN+FilmТип подсветки
WLEDТип подключения
D-Sub (VGA)
Характеристики
Характеристики
| Производитель | |
|---|---|
| Диагональ | 18.5" |
| Разрешение | 1366×768 |
| Тип матрицы | TN+Film |
| Тип подсветки | WLED |
| Тип подключения | D-Sub (VGA) |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 200 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 100M : 1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Угол обзора по горизонтали | 90° |
| Угол обзора по вертикали | 65° |
| Блок питания | встроенный |
| Настенное крепление | vesa 100×100 |
| Габариты, мм | 441x352x192 |
| Вес, кг | 2.32 |
Характеристики
| Производитель | |
|---|---|
| Диагональ | 18.5" |
| Разрешение | 1366×768 |
| Тип матрицы | TN+Film |
| Тип подсветки | WLED |
| Тип подключения | D-Sub (VGA) |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 200 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 100M : 1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Угол обзора по горизонтали | 90° |
| Угол обзора по вертикали | 65° |
| Блок питания | встроенный |
| Настенное крепление | vesa 100×100 |
| Габариты, мм | 441x352x192 |
| Вес, кг | 2.32 |




