AOC e970Swn 18.5″
* Эта модель находится в архиве, посмотреть мониторы б/у в наличии можно здесь
Монитор AOC e970Swn, 18.5″, 16:9, 1366х768, TN+Film, D-Sub (VGA), WLED
Артикул:
aoc19_1
Категория: Товары в архиве
Описание
Характеристики
Описание
Широкоформатный монитор AOC e970Swn 18.5" для повседневного пользования с TN+Film матрицей, разрешением 1366х768 и W-LED подсветкой матрицы.
Дата выхода на рынок
2013 г.Производитель
AOCДиагональ
18.5"Разрешение
1366x768 pxТип матрицы
TN+FilmТип подсветки
WLEDТип подключения
D-Sub (VGA)
Характеристики
Характеристики
| Производитель | |
|---|---|
| Диагональ | 18.5" |
| Разрешение | 1366×768 |
| Тип матрицы | TN+Film |
| Тип подсветки | WLED |
| Тип подключения | D-Sub (VGA) |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 200 кд/м2 |
| Контрастность | 700:1 |
| Динамическая контрастность | 20M : 1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Угол обзора по горизонтали | 90° |
| Угол обзора по вертикали | 65° |
| Блок питания | встроенный |
| Настенное крепление | vesa 100×100 |
| Габариты, мм | 437.4×271.6×47.7 |
| Вес, кг | 2.15 |
| Дата выхода на рынок | 2013 |
Характеристики
| Производитель | |
|---|---|
| Диагональ | 18.5" |
| Разрешение | 1366×768 |
| Тип матрицы | TN+Film |
| Тип подсветки | WLED |
| Тип подключения | D-Sub (VGA) |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 200 кд/м2 |
| Контрастность | 700:1 |
| Динамическая контрастность | 20M : 1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Угол обзора по горизонтали | 90° |
| Угол обзора по вертикали | 65° |
| Блок питания | встроенный |
| Настенное крепление | vesa 100×100 |
| Габариты, мм | 437.4×271.6×47.7 |
| Вес, кг | 2.15 |
| Дата выхода на рынок | 2013 |





