AOC e2270Swn 21.5″
* Эта модель находится в архиве, посмотреть мониторы б/у в наличии можно здесь
Монитор AOC e2270Swn 16:9, 1920×1080, 21.5″, TN+Film, D-Sub (VGA), WLED
Артикул:
aoc22_1
Категория: Товары в архиве
Описание
Характеристики
Описание
Широкоформатный монитор AOC e2270Swn оснащен 21.5" TN+Film матрицей со светодиодной подсветкой, разрешением 1920x1080, временем отклика 5 мс и уровнем динамической контрастности 20 000 000:1.
Дата выхода на рынок
2013 г.Производитель
AOCДиагональ
21.5"Разрешение
1920x1080 pxТип матрицы
TN+FilmТип подсветки
WLEDТип подключения
D-Sub (VGA)
Характеристики
Характеристики
| Производитель | |
|---|---|
| Диагональ | 21.5" |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип матрицы | TN+Film |
| Тип подсветки | WLED |
| Тип подключения | D-Sub (VGA) |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 200 кд/м2 |
| Контрастность | 600:1 |
| Динамическая контрастность | 20M : 1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Угол обзора по горизонтали | 90° |
| Угол обзора по вертикали | 65° |
| Блок питания | встроенный |
| Настенное крепление | vesa 100×100 |
| Габариты, мм | 503х311х48 |
| Вес, кг | 2.7 |
| Дата выхода на рынок | 2013 |
Характеристики
| Производитель | |
|---|---|
| Диагональ | 21.5" |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип матрицы | TN+Film |
| Тип подсветки | WLED |
| Тип подключения | D-Sub (VGA) |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 200 кд/м2 |
| Контрастность | 600:1 |
| Динамическая контрастность | 20M : 1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Угол обзора по горизонтали | 90° |
| Угол обзора по вертикали | 65° |
| Блок питания | встроенный |
| Настенное крепление | vesa 100×100 |
| Габариты, мм | 503х311х48 |
| Вес, кг | 2.7 |
| Дата выхода на рынок | 2013 |





