Philips 192E2SB/00 18.5″
* Эта модель находится в архиве, посмотреть мониторы б/у в наличии можно здесь
Монитор Philips 192E2SB/00 18.5″, 16:9, 1366х768, TN+Film, DVI+D-Sub (VGA)
Артикул:
philips19_2
Категория: Товары в архиве
Описание
Характеристики
Описание
Широкоформатный монитор Philips 192E2SB/00 оснащен 18.5" TN матрицей с разрешением 1366х768 и отличными углами обзора 176/170.
Производитель
PhilipsДиагональ
18.5"Разрешение
1366x768 pxТип матрицы
TN+FilmТип подключения
D-Sub (VGA), DVI
Характеристики
Характеристики
| Производитель | |
|---|---|
| Диагональ | 18.5" |
| Разрешение | 1366×768 |
| Тип матрицы | TN+Film |
| Тип подключения | D-Sub (VGA), DVI |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 500 000 : 1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Угол обзора по горизонтали | 176° |
| Угол обзора по вертикали | 170° |
| Блок питания | встроенный |
| Настенное крепление | vesa 100×100 |
| Габариты, мм | 457x363x180 |
| Вес, кг | 3.41 |
Характеристики
| Производитель | |
|---|---|
| Диагональ | 18.5" |
| Разрешение | 1366×768 |
| Тип матрицы | TN+Film |
| Тип подключения | D-Sub (VGA), DVI |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 500 000 : 1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Угол обзора по горизонтали | 176° |
| Угол обзора по вертикали | 170° |
| Блок питания | встроенный |
| Настенное крепление | vesa 100×100 |
| Габариты, мм | 457x363x180 |
| Вес, кг | 3.41 |

