ViewSonic VA2232w 22″
* Эта модель находится в архиве, посмотреть мониторы б/у в наличии можно здесь
Монитор ViewSonic VA2232w 22″, 16:10, 1680х1050, TN+Film, DVI+D-Sub (VGA)
Артикул:
viewsonic22_8
Категория: Товары в архиве
Описание
Характеристики
Описание
Широкоформатный монитор ViewSonic VA2232w 22" с разрешением 1680х1050, TN-Film матрицей и широкими углами обзора 170°/160° прекрасно подойдет для повседневного пользования.
Производитель
ViewSonicДиагональ
22"Разрешение
1680x1050 pxТип матрицы
TN+FilmТип подключения
D-Sub (VGA), DVI
Характеристики
Характеристики
| Производитель | |
|---|---|
| Диагональ | 22" |
| Разрешение | 1680×1050 |
| Тип матрицы | TN+Film |
| Тип подключения | D-Sub (VGA), DVI |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 100 000 : 1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Угол обзора по горизонтали | 170° |
| Угол обзора по вертикали | 160° |
| Блок питания | встроенный |
| Настенное крепление | vesa 100×100 |
| Габариты, мм | 510x416x196 |
| Вес, кг | 4.7 |
Характеристики
| Производитель | |
|---|---|
| Диагональ | 22" |
| Разрешение | 1680×1050 |
| Тип матрицы | TN+Film |
| Тип подключения | D-Sub (VGA), DVI |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 100 000 : 1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Угол обзора по горизонтали | 170° |
| Угол обзора по вертикали | 160° |
| Блок питания | встроенный |
| Настенное крепление | vesa 100×100 |
| Габариты, мм | 510x416x196 |
| Вес, кг | 4.7 |




