ViewSonic VG2455 23.8″
* Эта модель находится в архиве, посмотреть мониторы б/у в наличии можно здесь
ViewSonic VG2455 23.8″, 16:9, 1920х1080, IPS, HDMI+D-Sub (VGA)+DisplayPort+USB Type-C, WLED, динамики
Артикул:
viewsonic24_43
Категория: Товары в архиве
Описание
Характеристики
Описание
Монитор с безрамочным дизайном ViewSonic VG2455 оснащен 23.8" IPS матрицей без мерцания с разрешением 1920x1080, углами обзора 178/178, регулируемой по высоте подставкой и большим выбором разъемов HDMI, D-Sub (VGA), DisplayPort и USB Type-C.
Дата выхода на рынок
2019 г.Производитель
ViewSonicДиагональ
23.8"Разрешение
1920x1080 pxТип матрицы
IPSТип подсветки
WLEDТип подключения
D-Sub (VGA), HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Характеристики
Характеристики
| Производитель | |
|---|---|
| Диагональ | 23.8" |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | WLED |
| Тип подключения | D-Sub (VGA), HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Время отклика (gtg) | 5 мс |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 50M : 1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Цветовой охват sRGB | 102% |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Подсветка без мерцания/ Flicker-Free/ Flicker-Safe | есть |
| Снижение вредного синего света | есть |
| Встроенные динамики | 2 x 2 Вт |
| Выход на наушники | есть |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Блок питания | встроенный |
| Настенное крепление | vesa 100×100 |
| Безрамочный дизайн | есть |
| Портретный режим | есть |
| Регулировка высоты подставки | есть, 130 мм |
| Клавиши управления | механические кнопки |
| Особенности | USB-концентратор, USB 3.2 |
| Габариты, мм | 539 x 406/512 x 202 |
| Вес, кг | 6.4 |
| Дата выхода на рынок | 2019 |
Характеристики
| Производитель | |
|---|---|
| Диагональ | 23.8" |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип подсветки | WLED |
| Тип подключения | D-Sub (VGA), HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Время отклика (gtg) | 5 мс |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 50M : 1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Цветовой охват sRGB | 102% |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
| Подсветка без мерцания/ Flicker-Free/ Flicker-Safe | есть |
| Снижение вредного синего света | есть |
| Встроенные динамики | 2 x 2 Вт |
| Выход на наушники | есть |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Блок питания | встроенный |
| Настенное крепление | vesa 100×100 |
| Безрамочный дизайн | есть |
| Портретный режим | есть |
| Регулировка высоты подставки | есть, 130 мм |
| Клавиши управления | механические кнопки |
| Особенности | USB-концентратор, USB 3.2 |
| Габариты, мм | 539 x 406/512 x 202 |
| Вес, кг | 6.4 |
| Дата выхода на рынок | 2019 |




